ATG Schüler Cross 2017
Am Chorusberg, am 11.02.2017
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Kinder 2008 und jünger (ca. 440 m)
Datum: 11.02.2017  Beginn: 11:00

weibliche Kinder U8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 205 Gueth, Anna 2010 DJK Rasensport Aachen-Brand 2:07   
2. 115 Küster, Emma 2010 LG Stolberg 2:10  + 2 
3. 56 Knippertz, Anna 2010 DJK Armada Euchen-Würselen 2:18  + 10 
4. 13 Chorus, Marie 2010 Aachener TG 2:27  + 19 
5. 113 Herrmann, Malin 2011 LG Stolberg 2:29  + 21 
6. 58 Päckmann, Nele 2010 DJK Armada Euchen-Würselen 2:31  + 23 
6. 14 Lorsy, Johanna 2010 Aachener TG 2:31  + 23 
8. 57 Wiecker, Kati 2010 DJK Armada Euchen-Würselen 2:33  + 25 
9. 4 Pohle, Ria 2011 Aachener TG 2:47  + 39 
10. 12 Latour, Niloufar 2010 Aachener TG 2:56  + 49 
11. 142 Felder, Jana 2013 Aachener TG 3:17  + 1:10 
12. 203 Atachim, Bogdana 2013 Aachener TG 4:25  + 2:18 

männliche Kinder U8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 89 Ortmanns, Nils 2010 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 2:11   
2. 7 Celestino, Luca 2010 Aachener TG 2:15  + 4 
3. 11 Schneiders, Arne 2010 Aachener TG 2:16  + 5 
4. 6 Sträter, Paul 2010 Aachener TG 2:20  + 9 
5. 114 Eichenauer, Matthias 2010 LG Stolberg 2:24  + 13 
6. 206 Falter, Mark 2010 Aachener TG 2:25  + 14 
7. 8 Löcker, Lennart 2010 Aachener TG 2:30  + 19 
8. 69 Höbig, Anton 2010 DJK Elmar Kohlscheid 2:31  + 20 
9. 10 Kettler, Franz 2010 Aachener TG 2:34  + 23 
10. 41 Löhrer, Milan 2010 Alemannia Aachen 2:39  + 28 
11. 9 Barrales, Emilio 2010 Aachener TG 2:46  + 35 
11. 3 Claßen, Jan 2011 Aachener TG 2:46  + 35 
13. 1 Sträter, Anton 2011 Aachener TG 3:00  + 49 

Kinder 2008 und jünger Mannschaftswertung (ca. 440 m)
Datum: 11.02.2017  Beginn: 11:00

weibliche Kinder U8

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 DJK Armada Euchen-Würselen 1 7:22   
    Knippertz, Anna (2010) 2:18 - Päckmann, Nele (2010) 2:31 - Wiecker, Kati (2010) 2:33
2 Aachener TG 1 7:45  + 23 
    Chorus, Marie (2010) 2:27 - Lorsy, Johanna (2010) 2:31 - Pohle, Ria (2011) 2:47
3 Aachener TG 2 10:38  + 3:16 
    Latour, Niloufar (2010) 2:56 - Felder, Jana (2013) 3:17 - Atachim, Bogdana (2013) 4:25

männliche Kinder U8

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 Aachener TG 1 6:51   
    Celestino, Luca (2010) 2:15 - Schneiders, Arne (2010) 2:16 - Sträter, Paul (2010) 2:20
2 Aachener TG 2 7:29  + 38 
    Falter, Mark (2010) 2:25 - Löcker, Lennart (2010) 2:30 - Kettler, Franz (2010) 2:34
3 Aachener TG 3 8:32  + 1:41 
    Claßen, Jan (2011) 2:46 - Barrales, Emilio (2010) 2:46 - Sträter, Anton (2011) 3:00

weibliche Kinder U10 (ca. 880 m)
Datum: 11.02.2017  Beginn: 11:10

Kinder W9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 45 Scheelhas, Clara 2008 Alemannia Aachen 4:08   
2. 47 Schmitz, Paula 2008 Alemannia Aachen 4:10  + 2 
3. 29 Mester, Annika 2008 Aachener TG 4:15  + 7 
4. 117 Küster, Nele 2008 LG Stolberg 4:16  + 8 
5. 72 Kern, Clara 2008 DJK Elmar Kohlscheid 4:29  + 21 
6. 30 Rothe, Elise 2008 Aachener TG 4:32  + 24 
7. 65 Kohl, Zoe 2008 DJK Armada Euchen-Würselen 4:35  + 27 
8. 46 Schmid, Inga 2008 Alemannia Aachen 4:40  + 32 
9. 48 Dennouglu, Sophia 2008 Alemannia Aachen 4:51  + 43 
10. 28 Kettler, Mathilda 2008 Aachener TG 5:02  + 54 
11. 66 Kuck, Mia 2008 DJK Armada Euchen-Würselen 5:05  + 57 
12. 90 Ortmanns, Jana 2008 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 5:40  + 1:32 

Kinder W8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 101 Wadewitz, Friederike 2009 DJK Rasensport Aachen-Brand 4:17   
2. 40 Juchems, Kim 2009 Achilles Top Kerkrade 4:24  + 7 
3. 43 Thomas, Jule 2009 Alemannia Aachen 4:35  + 18 
4. 100 Dautzenberg, Elisa 2009 DJK Rasensport Aachen-Brand 4:36  + 19 
5. 21 Jacobs, Claire 2009 Aachener TG 4:37  + 20 
6. 82 Serwas, Emma 2009 DJK Frankenberg 4:38  + 21 
7. 20 Atachim, Bogna 2009 Aachener TG 4:39  + 22 
8. 62 Stollenwerk, Catharina 2009 DJK Armada Euchen-Würselen 4:52  + 35 
9. 60 Weber, Julia 2009 DJK Armada Euchen-Würselen 5:01  + 44 
10. 18 Krauhaus, Josefine 2009 Aachener TG 5:13  + 56 
11. 61 Schulze, Lina 2009 DJK Armada Euchen-Würselen 5:29  + 1:12 
12. 201 Daniel, Rosa 2009 Aachener TG 5:57  + 1:40 

weibliche Kinder U10 Mannschaftswertung (ca. 880 m)
Datum: 11.02.2017  Beginn: 11:10

Kinder W9

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 Alemannia Aachen 1 12:58   
    Scheelhas, Clara (2008) 4:08 - Schmitz, Paula (2008) 4:10 - Schmid, Inga (2008) 4:40
2 Aachener TG 1 13:49  + 51 
    Mester, Annika (2008) 4:15 - Rothe, Elise (2008) 4:32 - Kettler, Mathilda (2008) 5:02

Kinder W8

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 Aachener TG 1 14:29   
    Jacobs, Claire (2009) 4:37 - Atachim, Bogna (2009) 4:39 - Krauhaus, Josefine (2009) 5:13
2 DJK Armada Euchen-Würselen 1 15:22  + 52 
    Stollenwerk, Catharina (2009) 4:52 - Weber, Julia (2009) 5:01 - Schulze, Lina (2009) 5:29

männliche Kinder U10 (ca. 880 m)
Datum: 11.02.2017  Beginn: 11:20

Kinder M9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 128 Niessen, Felix 2008 LSG Eschweiler 3:46   
2. 208 Tauber, Milan 2008 Alemannia Aachen 3:59  + 13 
3. 26 Schneiders, Nick 2008 Aachener TG 4:02  + 16 
4. 131 Reichelt, Max 2008 Pantarei Aachen 4:10  + 24 
5. 207 Konnegen, Jan 2008 Aachener TG 4:16  + 30 
6. 24 Elbert, Jonas 2008 Aachener TG 4:17  + 31 
7. 23 Lorsy, Philipp 2008 Aachener TG 4:23  + 37 
8. 102 Wadewitz, Hauke 2008 DJK Rasensport Aachen-Brand 4:32  + 46 
9. 44 Löhrer, Bela 2008 Alemannia Aachen 4:34  + 48 
10. 64 Bauschulte, Jonas 2008 DJK Armada Euchen-Würselen 4:35  + 49 
11. 71 Höbig, Oskar 2008 DJK Elmar Kohlscheid 4:41  + 55 

Kinder M8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 116 Herrmann, Linas 2009 LG Stolberg 4:03   
2. 108 Monti, Carlo 2009 kein Verein 4:37  + 34 
3. 42 Laude, Mats 2009 Alemannia Aachen 4:41  + 38 
4. 15 Lennartz, Taylor 2009 Aachener TG 5:02  + 59 
5. 16 Pohle, Arndt 2009 Aachener TG 5:15  + 1:12 
6. 59 Gehring, Aaron 2009 DJK Armada Euchen-Würselen 5:35  + 1:32 

männliche Kinder U10 Mannschaftswertung (ca. 880 m)
Datum: 11.02.2017  Beginn: 11:20

Kinder M9

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 Aachener TG 1 12:35   
    Schneiders, Nick (2008) 4:02 - Konnegen, Jan (2008) 4:16 - Elbert, Jonas (2008) 4:17

männliche Kinder U12 (ca. 1320 m)
Datum: 11.02.2017  Beginn: 11:30

Kinder M11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 54 Laude, Lasse 2006 Alemannia Aachen 5:35   
2. 96 Schüttrumpf, Robert 2006 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 6:20  + 44 
3. 124 Eichenauer, Julian 2006 LG Stolberg 6:38  + 1:02 
4. 68 Merikidis, Adonis 2006 DJK Armada Euchen-Würselen 6:57  + 1:21 
5. 99 Nekipelov, Patrick 2006 DJK Löwe Hambach 7:06  + 1:31 

Kinder M10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 33 Patri, Niklas 2007 Aachener TG 5:16   
2. 119 Hahn, Simon 2007 LG Stolberg 5:48  + 32 
3. 76 van Betteraey, Matz 2007 DJK Elmar Kohlscheid 5:53  + 37 
4. 118 Elbern, Fabio 2007 LG Stolberg 6:05  + 49 
5. 67 Colsman, David 2007 DJK Armada Euchen-Würselen 6:16  + 1:00 
6. 50 Siedenburg, Jonathan 2007 Alemannia Aachen 6:24  + 1:08 
7. 51 Larscheid, Jonas 2007 Alemannia Aachen 6:30  + 1:14 
8. 49 Schmitz, Leo 2007 Alemannia Aachen 6:40  + 1:24 
9. 204 Gueth, Lennart 2007 DJK Rasensport Aachen-Brand 6:46  + 1:30 
10. 52 Strack, Finn 2007 Alemannia Aachen 6:48  + 1:32 
11. 209 Schaffrath, Tom 2007 Aachener TG 6:49  + 1:33 
12. 32 Helmer, Kenneth 2007 Aachener TG 6:50  + 1:34 
13. 22 Bruns, Johan 2008 Aachener TG 7:44  + 2:28 
14. 31 Puzicha, Vin 2007 Aachener TG 8:25  + 3:09 
15. 74 Vitten, Jan 2007 DJK Elmar Kohlscheid 9:04  + 3:48 

männliche Kinder U12 Mannschaftswertung (ca. 1320 m)
Datum: 11.02.2017  Beginn: 11:30

Kinder M10

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 Aachener TG 1 18:55   
    Patri, Niklas (2007) 5:16 - Schaffrath, Tom (2007) 6:49 - Helmer, Kenneth (2007) 6:50
2 Alemannia Aachen 1 19:34  + 39 
    Siedenburg, Jonathan (2007) 6:24 - Larscheid, Jonas (2007) 6:30 - Schmitz, Leo (2007) 6:40

weibliche Kinder U12 (ca. 1320 m)
Datum: 11.02.2017  Beginn: 11:45

Kinder W11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 125 Koll, Maja Lena 2006 LG Stolberg 6:17   

Kinder W10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 123 Herrmann, Finja 2007 LG Stolberg 5:48   
2. 200 Roer, Sophie 2007 DJK Armada Euchen-Würselen 6:15  + 27 
3. 53 Groonen, Paula 2007 Alemannia Aachen 6:17  + 29 
4. 92 Deden, Michelle 2007 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 6:24  + 36 
5. 120 Herrmann, Julie 2007 LG Stolberg 6:27  + 39 
6. 94 Dreßen, Mara 2007 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 6:28  + 40 
7. 104 Berrer, Emily 2007 DJK Rasensport Aachen-Brand 6:31  + 43 
8. 103 Dautzenberg, Nele 2007 DJK Rasensport Aachen-Brand 6:32  + 44 
9. 121 Nievelstein, Lara 2007 LG Stolberg 6:36  + 48 
10. 93 Meer, Louise 2007 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 6:42  + 54 
11. 34 Schlachetzki, Valeria 2007 Aachener TG 6:57  + 1:09 
12. 143 Izquierdo, Lucia Sola 2007 DJK Armada Euchen-Würselen 7:03  + 1:15 
13. 91 Heidrich, Johanna 2007 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 7:06  + 1:18 
14. 95 Ecken, Emily 2007 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 7:21  + 1:33 
15. 122 Frey, Sara 2007 LG Stolberg 7:41  + 1:53 
16. 202 Daniel, Grete 2007 Aachener TG 8:26  + 2:38 

weibliche Kinder U12 Mannschaftswertung (ca. 1320 m)
Datum: 11.02.2017  Beginn: 11:45

Kinder W10

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 LG Stolberg 1 18:51   
    Herrmann, Finja (2007) 5:48 - Herrmann, Julie (2007) 6:27 - Nievelstein, Lara (2007) 6:36
2 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 1 19:34  + 43 
    Deden, Michelle (2007) 6:24 - Dreßen, Mara (2007) 6:28 - Meer, Louise (2007) 6:42

weibliche Jugend U14 (ca. 1440 m)
Datum: 11.02.2017  Beginn: 12:00

Jugend W13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 83 Taschbach, Lina 2004 DJK Frankenberg 6:12   
2. 106 Bogalski, Lena 2004 Dürener TV 6:53  + 41 
3. 84 Maibaum, Jil 2004 DJK Frankenberg 7:09  + 57 
4. 85 Kaußen, Lea 2004 DJK Frankenberg 7:26  + 1:14 

weibliche Jugend U14 Mannschaftswertung (ca. 1440 m)
Datum: 11.02.2017  Beginn: 12:00

Jugend W13

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 DJK Frankenberg 1 20:47   
    Taschbach, Lina (2004) 6:12 - Maibaum, Jil (2004) 7:09 - Kaußen, Lea (2004) 7:26

männliche Jugend U14 (ca. 1440 m)
Datum: 11.02.2017  Beginn: 12:10

Jugend M13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 36 Patri, Jonas 2005 Aachener TG 5:30   
2. 97 Herma, Noah 2005 DJK Jung Siegfried Herzogenrath 6:01  + 31 
3. 79 Linden, Jan Lukas 2004 DJK Elmar Kohlscheid 6:31  + 1:01 
4. 111 Hellinger, Lukas 2004 LAC THG Kettwig 6:51  + 1:21 
5. 141 Henn, Moritz 2004 Aachener TG 7:18  + 1:48 
6. 130 Landvogt, Tobias 2004 LSG Eschweiler 8:09  + 2:39 

Jugend M12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 78 Keck, Jasper 2005 DJK Elmar Kohlscheid 5:59   
2. 35 Wahlen, Philipp 2005 Aachener TG 6:11  + 11 
3. 105 Ugurbas, Tugcan 2005 Dürener TV 6:23  + 24 
4. 110 Köller, Christoph 2005 LAC THG Kettwig 7:15  + 1:15 
5. 129 Landvogt, Fabian 2005 LSG Eschweiler 7:40  + 1:41 

weibliche Jugend U16 (ca. 1440 m)
Datum: 11.02.2017  Beginn: 12:20

Jugend W15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 39 Weins, Carolin 2002 Aachener TG 6:14   
2. 88 Aretz, Marie 2002 DJK Frankenberg 6:26  + 12 
3. 87 Metz, Charlotte 2002 DJK Frankenberg 6:33  + 19 
4. 86 Kaußen, Anne 2002 DJK Frankenberg 7:57  + 1:42 

Jugend W14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 80 Semsch, Maya 2003 DJK Elmar Kohlscheid 6:46   

weibliche Jugend U16 Mannschaftswertung (ca. 1440 m)
Datum: 11.02.2017  Beginn: 12:20

Jugend W15

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 DJK Frankenberg 1 20:56   
    Aretz, Marie (2002) 6:26 - Metz, Charlotte (2002) 6:33 - Kaußen, Anne (2002) 7:57

männliche Jugend U16 (ca. 1440 m)
Datum: 11.02.2017  Beginn: 12:30

Jugend M15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 139 Apel, Leonard 2002 Aachener TG 5:37   
2. 55 Müller, Florian 2002 Alemannia Aachen 5:43  + 6 
3. 112 Recknagel, Jonas 2002 LAC THG Kettwig 7:07  + 1:30 

Jugend M14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 37 Bastian, Fynn 2003 Aachener TG 5:11   
2. 38 Thiele, Luca 2003 Aachener TG 5:13  + 2 
3. 136 Dohmen, Ben 2003 Aachener TG 5:46  + 35 
4. 138 Obiesie, Ikenna 2003 Aachener TG 6:58  + 1:47 
5. 127 Eichenauer, Lucas 2003 LG Stolberg 7:00  + 1:49 
6. 137 Schneider, Björn 2003 Aachener TG 7:06  + 1:55 

männliche Jugend U16 Mannschaftswertung (ca. 1440 m)
Datum: 11.02.2017  Beginn: 12:30

Jugend M14

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 Aachener TG 1 16:10   
    Bastian, Fynn (2003) 5:11 - Thiele, Luca (2003) 5:13 - Dohmen, Ben (2003) 5:46

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für Aachener TG
www.seltec.at