| ATG-Schüler-Cross 2010 Am Chorusberg, am 20.02.2010 |
ERGEBNISLISTE |
| Komplette Wertungen |
Bambini (ca. 420m)
Datum: 20.02.2010 Beginn: 14:00
Bambini (weiblich)
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 230 | Herma, Francisca | 2003 | DJK JS Herzogenrath | 1:50 | ||
| 2. | 150 | Klinkenberg, Nina | 2004 | Aachener TG | 4:46 | + 2:56 | |
| 3. | 226 | Schidlowski, Mekia | 2005 | TSV Alemannia Aachen | 5:08 | + 3:18 |
Bambini (männlich)
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 195 | Andres, Florian | 2003 | LC Herzogenrath | 1:41 | ||
| 2. | 166 | Dohmen, Ben | 2003 | Aachener TG | 1:53 | + 12 | |
| 3. | 268 | Schlinke, Maximilian | 2003 | LAC Mausbach | 1:54 | + 13 | |
| 4. | 201 | Thiele, Luca | 2003 | LG Stolberg | 1:56 | + 15 | |
| 5. | 151 | Klinkenberg, Frederic | 2003 | Aachener TG | 2:05 | + 24 | |
| 6. | 204 | Timme, Sebastian | 2003 | TV Roetgen | 2:10 | + 29 | |
| 7. | 247 | Knieps, Fabian | 2004 | DJK Elmar Kohlscheid | 2:15 | + 34 | |
| 8. | 209 | Dardemann, Cedric | 2003 | TV Roetgen | 2:16 | + 35 | |
| 9. | 211 | Niehues, Jan | 2003 | TV Roetgen | 2:21 | + 40 |
Schülerinnen D (ca. 840m)
Datum: 20.02.2010 Beginn: 14:10
Schülerinnen W9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 232 | Nyssen, Chiara | 2001 | DJK JS Herzogenrath | 3:50 | ||
| 2. | 261 | Schlinke, Lea | 2001 | LAC Mausbach | 4:00 | + 10 | |
| 3. | 253 | Reichert, Tabea | 2001 | LSG Eschweiler | 4:01 | + 11 | |
| 4. | 227 | Kavermann, Lina | 2001 | TSV Alemannia Aachen | 4:11 | + 21 | |
| 5. | 254 | Hensiek, Nadja | 2001 | LSG Eschweiler | 4:19 | + 29 | |
| 6. | 276 | Kern, Jule | 2001 | Aachener TG | 4:27 | + 37 | |
| 7. | 213 | Brandenburg, Britta | 2001 | TV Roetgen | 4:41 | + 51 |
Schülerinnen W8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 231 | Stücher Mohr, Bianca | 2002 | DJK JS Herzogenrath | 3:40 | ||
| 2. | 245 | Schwering, Katrin | 2002 | DJK JS Herzogenrath | 4:10 | + 30 | |
| 3. | 170 | Heitzer, Helen | 2002 | Aachener TG | 4:13 | + 33 | |
| 4. | 168 | Feldmann, Karla | 2002 | Aachener TG | 4:16 | + 36 | |
| 5. | 214 | Rutert, Charlotte | 2002 | TV Roetgen | 4:17 | + 37 | |
| 6. | 169 | Wehrstedt, Sonja | 2002 | Aachener TG | 4:20 | + 40 | |
| 7. | 188 | Ostlender, Helena | 2002 | LC Herzogenrath | 4:28 | + 48 | |
| 8. | 215 | Stacke, Lena | 2002 | TV Roetgen | 4:52 | + 1:11 | |
| 9. | 219 | Geiger, Laura | 2002 | TV Roetgen | 4:54 | + 1:14 | |
| 10. | 218 | Hermanns, Sophie-Marie | 2002 | TV Roetgen | 5:01 | + 1:21 |
Schüler D (ca. 840m)
Datum: 20.02.2010 Beginn: 14:20
Schüler M9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 221 | Reul, Thorben | 2001 | TSV Alemannia Aachen | 3:25 | ||
| 2. | 192 | Schmalen, Jannik | 2001 | LC Herzogenrath | 3:26 | + 1 | |
| 3. | 257 | Bollenbach, Maximilian | 2001 | LSG Eschweiler | 3:31 | + 6 | |
| 4. | 193 | Kraut, Niklas | 2001 | LC Herzogenrath | 3:32 | + 7 | |
| 5. | 220 | Siedler, Tom | 2001 | TSV Alemannia Aachen | 3:33 | + 8 | |
| 6. | 222 | Veselovac, Lukas | 2001 | TSV Alemannia Aachen | 3:37 | + 12 | |
| 7. | 158 | Poqué, Finn | 2001 | Aachener TG | 3:40 | + 15 | |
| 8. | 157 | Salama, David | 2001 | Aachener TG | 3:41 | + 16 | |
| 9. | 203 | Timme, Alex | 2001 | TV Roetgen | 3:52 | + 27 | |
| 10. | 269 | Reich, Niklas | 2001 | LAC Mausbach | 3:53 | + 28 | |
| 11. | 233 | Classen, Fabian | 2001 | DJK JS Herzogenrath | 3:55 | + 30 | |
| 12. | 234 | Herma, Jonas | 2001 | DJK JS Herzogenrath | 4:05 | + 40 | |
| 13. | 152 | Klinkenberg, Andreas | 2001 | Aachener TG | 4:32 | + 1:07 |
Schüler M8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 194 | Vohn, Kristian | 2002 | LC Herzogenrath | 3:28 | ||
| 2. | 258 | Wittmann, Felix | 2002 | LSG Eschweiler | 3:34 | + 6 | |
| 3. | 153 | König, Lukas | 2002 | Aachener TG | 3:50 | + 22 | |
| 4. | 156 | Dilan, Paul | 2002 | Aachener TG | 4:16 | + 48 | |
| 5. | 155 | Ivens, Leon | 2002 | Aachener TG | 4:17 | + 49 | |
| 6. | 212 | Niehues, Tom | 2002 | TV Roetgen | 4:28 | + 1:00 | |
| 7. | 260 | Brandt, Marius | 2002 | LSG Eschweiler | 4:41 | + 1:13 |
Schülerinnen C (ca. 1260m)
Datum: 20.02.2010 Beginn: 14:40
Schülerinnen W11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 236 | Mohr, Leonie | 1999 | DJK JS Herzogenrath | 5:10 | ||
| 2. | 186 | Noichl, Sandra | 1999 | LC Herzogenrath | 5:18 | + 8 | |
| 3. | 252 | Hofmann, Alicia | 1999 | LSG Eschweiler | 5:34 | + 24 | |
| 4. | 235 | Claßen, Julia | 1999 | DJK JS Herzogenrath | 5:35 | + 25 | |
| 5. | 237 | Mabiala, Noemia | 1999 | DJK JS Herzogenrath | 6:10 | + 1:00 | |
| 6. | 265 | Janik, Desire | 1999 | LAC Mausbach | 6:23 | + 1:13 |
Schülerinnen W10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 264 | Hermanns, Maria | 2000 | LAC Mausbach | 5:28 | ||
| 2. | 202 | Jansen, Michelle | 2000 | LG Mützenich | 5:32 | + 4 | |
| 3. | 187 | Baske, Lea | 2000 | LC Herzogenrath | 5:40 | + 12 | |
| 4. | 263 | Gröls, Luisa | 2000 | LAC Mausbach | 5:53 | + 25 | |
| 5. | 162 | Schnöring, Luisa | 2000 | Aachener TG | 6:06 | + 38 | |
| 6. | 283 | Pies, Leonie | 2000 | Aachener TG | 6:07 | + 39 | |
| 7. | 262 | Nellessen, Katrin | 2000 | LAC Mausbach | 6:07 | + 39 | |
| 8. | 217 | Eschweiler, Celina | 2000 | TV Roetgen | 6:20 | + 52 | |
| 9. | 173 | Bruse, Anna Lena | 2000 | Aachener TG | 6:32 | + 1:04 | |
| 10. | 282 | Gelissen, Kara | 2000 | Aachener TG | 6:33 | + 1:05 | |
| 11. | 174 | Gier, Hanna | 2000 | Aachener TG | 6:47 | + 1:19 | |
| 12. | 172 | Harst, Luisa | 2000 | Aachener TG | 8:30 | + 3:02 |
Schüler C (ca. 1260m)
Datum: 20.02.2010 Beginn: 14:50
Schüler M11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 191 | Schmalen, Jonas | 1999 | LC Herzogenrath | 5:16 | ||
| 2. | 165 | Eichler, Leon | 1999 | Aachener TG | 5:23 | + 7 | |
| 3. | 279 | Püttgen, Sebastian | 1999 | LG Stolberg | 5:29 | + 13 | |
| 4. | 225 | Dagou, Zion | 1999 | TSV Alemannia Aachen | 5:31 | + 15 | |
| 5. | 280 | Mensger, Simon | 1999 | Aachener TG | 6:05 | + 49 | |
| 6. | 278 | Feldmann, Luis | 1999 | Aachener TG | 6:06 | + 50 | |
| 7. | 200 | Steffens, Fabian | 1999 | LG Stolberg | 6:21 | + 1:05 |
Schüler M10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 160 | Pudenz, Jesse | 2000 | Aachener TG | 5:09 | ||
| 2. | 199 | Thiele, Yannick | 2000 | LG Stolberg | 5:14 | + 5 | |
| 3. | 224 | Schwick, Tristan | 2000 | TSV Alemannia Aachen | 5:28 | + 19 | |
| 4. | 255 | Zeien, Noah | 2000 | LSG Eschweiler | 5:35 | + 26 | |
| 5. | 240 | Eickmanns, Fynn | 2000 | DJK JS Herzogenrath | 5:40 | + 31 | |
| 6. | 238 | Schoenen, Jan | 2000 | DJK JS Herzogenrath | 5:42 | + 33 | |
| 7. | 223 | Schidlowski, Nils | 2000 | TSV Alemannia Aachen | 5:44 | + 35 | |
| 8. | 159 | Pudenz, Stig | 2000 | Aachener TG | 5:57 | + 48 | |
| 9. | 246 | Knieps, Jannis | 2000 | DJK Elmar Kohlscheid | 6:20 | + 1:11 | |
| 10. | 239 | Meyer, Jan | 2000 | DJK JS Herzogenrath | 6:51 | + 1:42 |
Schüler B (ca. 1260m)
Datum: 20.02.2010 Beginn: 15:10
Schüler M13
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 286 | Ruppert, Frederik | 1997 | DJK JS Herzogenrath | 4:28 | ||
| 2. | 277 | Andres, Maurice | 1997 | LC Herzogenrath | 4:42 | + 13 | |
| 3. | 243 | Vohn, Hannes | 1997 | DJK JS Herzogenrath | 4:50 | + 21 | |
| 4. | 241 | Schoenen, Sven | 1997 | DJK JS Herzogenrath | 4:57 | + 28 | |
| 5. | 190 | Lengenfeld, Kevin | 1997 | LC Herzogenrath | 4:58 | + 29 | |
| 6. | 178 | Bröckermann, Tim | 1997 | LAC THG Kettwig | 5:32 | + 1:03 | |
| 7. | 179 | Lerch, Calvin | 1997 | LAC THG Kettwig | 5:32 | + 1:04 |
Schüler M12
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 270 | Cerfontaine, Michael | 1998 | LAC Mausbach | 4:45 | ||
| 2. | 164 | Naber, Andreas | 1998 | Aachener TG | 4:51 | + 6 | |
| 3. | 163 | Schnöring, Jannis | 1998 | Aachener TG | 4:52 | + 7 | |
| 4. | 176 | Dohmen, Nik | 1998 | Aachener TG | 5:27 | + 42 | |
| 5. | 275 | Frings, Lucas | 1998 | DJK Elmar Kohlscheid | 5:36 | + 51 |
Schülerinnen B (ca. 1260m)
Datum: 20.02.2010 Beginn: 15:10
Schülerinnen W13
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 198 | Thiele, Sophie | 1997 | LG Stolberg | 5:14 | ||
| 2. | 184 | Dohms, Maike | 1997 | LC Herzogenrath | 5:16 | + 2 | |
| 3. | 229 | Schwick, Paulina | 1997 | TSV Alemannia Aachen | 5:18 | + 4 | |
| 4. | 183 | Herwartz, Inga | 1997 | LC Herzogenrath | 5:21 | + 6 | |
| 5. | 281 | Schüler-Ruhl, Eva | 1997 | DJK JS Herzogenrath | 5:30 | + 15 |
Schülerinnen W12
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 228 | Reul, Inga | 1998 | TSV Alemannia Aachen | 5:12 | ||
| 2. | 251 | Hirsch, Astrid | 1998 | LSG Eschweiler | 5:25 | + 13 | |
| 3. | 185 | Rieper, Viktoria | 1998 | LC Herzogenrath | 5:35 | + 23 | |
| 4. | 267 | Rosewich, Pia | 1998 | LAC Mausbach | 5:44 | + 32 | |
| 5. | 216 | Leuchter, Felicia | 1998 | TV Roetgen | 5:58 | + 46 | |
| 6. | 266 | Braun, Marie | 1998 | LAC Mausbach | 6:09 | + 57 | |
| 7. | 249 | Wynands, Lena | 1998 | DJK Elmar Kohlscheid | 6:36 | + 1:24 | |
| 8. | 175 | Harst, Ida | 1998 | Aachener TG | 7:34 | + 2:22 |
Schülerinnen A (ca. 1260m)
Datum: 20.02.2010 Beginn: 15:40
Schülerinnen W15
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 284 | Etzel, Tabea | 1995 | LG Amelen-Linich | 4:52 |
Schülerinnen W14
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 181 | Niehues, Caroline | 1996 | LC Herzogenrath | 4:54 | ||
| 2. | 180 | Baske, Laura | 1996 | LC Herzogenrath | 4:55 | + 0 | |
| 3. | 177 | Dohmen, Jana | 1996 | Aachener TG | 5:14 | + 20 | |
| 4. | 182 | Sonnenschein, Kathrin | 1996 | LC Herzogenrath | 5:44 | + 50 |
Schüler A (ca. 1680m)
Datum: 20.02.2010 Beginn: 15:50
Schüler M15
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 248 | Frohn, Peter | 1995 | DJK Elmar Kohlscheid | 6:03 | ||
| 2. | 272 | Janik, Rene | 1995 | LAC Mausbach | 6:32 | + 29 | |
| 3. | 287 | Mohrdieck, Maximilian | 1995 | Aachener TG | 7:12 | + 1:09 |
Schüler M14
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 285 | Ledwon, Dennis | 1996 | DJK JS Herzogenrath | 6:51 |
| Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für Aachener TG |
www.seltec.at |