Winterlauf Statistiken
Auf dieser Seite bieten wir Ihnen Statistiken zum Int. Aachener Winterlauf.
Sie finden folgende Informationen:
- die Ergebnisse ab 1994
- die Liste der Sieger
- die Liste der Siegerinnen
- Sieger Mannschaft Männer
- Sieger Mannschaft Frauen
- die aktuellen Streckenrekorde
- die Entwicklung der Teilnehmerzahlen
- die besten ATGer
- die besten ATGerinnen
Winterlauf: die schnellsten ATGer
| Jahr | Name | Jahrg. | Platz | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Philipp Nawrocki | 1977 | 2 | 59:50 min |
| 2008 | Jan Oude-Aost | 1979 | 2 | 1:00:34 h |
| 2007 | Philipp Nawrocki | 1977 | 1 | 58:44 min |
| 2006 | Philipp Nawrocki | 1977 | 3 | 1:00:04 h |
| 2005 | Philipp Nawrocki | 1977 | 1 | 59:57 min |
| 2004 | Philipp Nawrocki | 1977 | 4 | 1:00:10 h |
| 2003 | Henrik Botterweck | 1968 | 18 | 1:06:45 h |
| 2002 | Philipp Nawrocki | 1977 | 2 | 59:42 min |
| 2001 | Philipp Nawrocki | 1977 | 1 | 57:13 min |
| 2000 | Philipp Nawrocki | 1977 | 1 | 58:04 min |
| 1999 | Philipp Nawrocki | 1977 | 4 | 1:00:45 h |
| 1998 | Philipp Nawrocki | 1977 | 4 | 1:00:31 h |
| 1997 | Liesse Abdou | 1973 | 35 | 1:06:38 h |
| 1996 | Philipp Nawrocki | 1977 | 1 | 1:00:04 h |
| 1995 | Philipp Nawrocki | 1977 | 6 | 1:00:27 h |
| 1994 | Philipp Nawrocki | 1977 | 14 | 1:14:35 h* |
| 1993 | Lutz Heinen | 1965 | 28 | 1:16:42 h* |
| 1992 | Michael Moers | 1969 | 12 | 1:02:22 h |
| 1991 | Dirk Pesch | 1965 | 22 | 1:03:12 h |
| 1990 | Stephan Kieselbach | 1970 | 22 | 1:03:36 h |
| 1989 | Johannes Grüning | 1966 | 49 | 1:06:23 h |
| 1988 | Michael Moers | 1969 | 18 | 1:02:13 h |
| 1987 | Michael Moers | 1969 | 14 | 1:01:02 h |
| 1986 | Wolfgang Genz | 1950 | 24 | 1:03:07 h |
| 1985 | Wolfgang Genz | 1950 | 34 | 58:55 min |
| 1984 | Wolfgang Genz | 1950 | 29 | 57:45 min |
| 1983 | Axel Rapp | 1953 | 30 | 57:13 min |
| 1982 | Axel Rapp | 1953 | 40 | 58:44 min |
| 1981 | Heinrich Knörzer | 1957 | 8 | 57:17 min |
| 1980 | Heinrich Knörzer | 1957 | 7 | 55:38 min |
| 1979 | Wolfgang Glöde | 1942 | 8 | 56:07 min |
| 1978 | Peter Servas | 1952 | 8 | 55:35 min |
| 1977 | Wolfgang Glöde | 1942 | 4 | 55:17 min |
| 1976 | Wolfgang Glöde | 1942 | 5 | 56:33 min |
| 1975 | Wolfgang Glöde | 1942 | 13 | 57:27 min |
| 1974 | Wolfgang Genz | 1950 | 12 | 58:29 min |
| 1973 | Wolfgang Glöde | 1942 | 9 | 57:16 min |
| 1972 | Wolfgang Glöde | 1942 | 8 | 56:58 min |
| 1971 | Wolfgang Glöde | 1942 | 1 | 54:19 min |
| 1970 | Wolfgang Glöde | 1942 | 1 | 56:25 min |
|
Die Strecke mußte im Laufe der Jahre mehrfach leicht modifiziert werden. Daher sind nicht alle Zeiten miteinander vergleichbar. Seit 1995 wird auf der zur Zeit aktuellen Strecke gelaufen. * 1993 und 1994 wurde die Halbmarathon-Distanz gelaufen. |
||||



















