Westdeutsche Junioren-Meisterschaften, Koblenz [21.06.]
Bei den Westdeutschen Junioren-Meisterschaften im Koblenzer Stadion Oberwerth gewinnt Julia Cremer über 800m in 2:20,96 min die Bronzemedaille! Zwei fünfte Plätze erreichen Stefan Vinbrüx (400m Hürden), der sich mit seiner Zeit für die Deutschen Junioren-Meisterschaften qualifizierte, und Marcel Bischoff (1500m)!
800m, Juniorinnen - Zeitläufe
Datum: 21.06.2008 Beginn: 16:20
| 1. | 261 | Platt Stephanie | 1991 | LAV Bayer Uerd./Dorm. | 2:12,06 | 1./I | |
| 2. | 87 | Hüpper Caroline | 1986 | LG ASV DSHS Köln | 2:16,35 | 2./I | |
| 3. | 150 | Cremer Julia | 1990 | Aachener Turngemeinde | 2:20,96 | 3./I | |
| 4. | 151 | Arendt Alexandra | 1986 | TV Bedburg 1927 | 2:23,82 | 4./I | |
| 5. | 161 | Auel Christina | 1989 | Dürener TV 1847 | 2:32,57 | 5./I |
1500m, Junioren - Zeitläufe
Datum: 21.06.2008 Beginn: 17:10
| 1. | 165 | Hengmith Christian | 1988 | Tusem Essen-Margarethenhöhe | 4:00,63 | 1./I | |
| 2. | 67 | Schwiegelshohn Fynn | 1988 | LG Olympia Dortmund | 4:01,15 | 2./I | |
| 3. | 36 | Stützel Simon | 1986 | D | LG Rhein-Wied | 4:02,66 | 3./I |
| 4. | 102 | Beverungen Jonas | 1990 | LF Lüchtringen | 4:04,99 | 4./I | |
| 5. | 149 | Bischoff Marcel | 1987 | Aachener Turngemeinde | 4:05,90 | 5./I | |
| 6. | 20 | Dennis Sebastian | 1990 | D | LG Rhein-Lahn | 4:06,11 | 6./I |
| 7. | 178 | Hottenrott Andreas | 1989 | LG ASV DSHS Köln | 4:07,32 | 7./I | |
| 8. | 180 | Esser Jacques | 1986 | LG ASV DSHS Köln | 4:10,13 | 8./I | |
| 9. | 68 | Kalhoff Julian | 1987 | TSG Dülmen | 4:12,79 | 9./I | |
| 10. | 49 | Hopmeier Sören | 1989 | LG Dorsten | 4:15,39 | 10./I |
400m Hürden, Junioren - Zeitläufe
Datum: 21.06.2008 Beginn: 17:40
| 1. | 137 | Schmidt Mirko | 1988 | TV Wattenscheid 01 | 53,04 | 1./II | |
| 2. | 227 | Mössing Jan | 1988 | Wiehltaler Leichtathletik-Club | 54,08 | 2./II | |
| 3. | 222 | Scheer Oliver | 1986 | Solinger LC | 54,57 | 1./I | |
| 4. | 167 | Streiber Robin | 1988 | SV Viktoria Goch | 54,87 | 2./I | |
| 5. | 148 | Vinbrüx Stefan | 1987 | Aachener Turngemeinde | 55,30 | 3./II | |
| 6. | 160 | Wagner Johannes | 1987 | Schwimm- u. Sportf. Bonn 05 | 57,83 | 3./I | |
| 7. | 47 | Mihaljevic Christoph | 1988 | TuS Breckerfeld | 58,01 | 4./II | |
| 14 | Roos Daniel | 1990 | D | TuS Montabaur | aufg. |
